| STUDIA STACJONARNE 2025/26 | |
| l. p. | | Ogółem godzin | w tym godzin | E / ZO | Punkty ECTS | |
| w | ćw. | war. | | kon. | |
| SEMESTR I - zimowy 2025/26 | |
| 1 | Literatura i dramat | 30 | 30 | | | | | ZO | 4 | |
| 2 | Wiedza o teatrze | 30 | | | | | 30 | ZO | 3 | |
| Przedmioty podstawowe do wyboru (2 z trzech): | | | | | | | | | |
| 3 | 1. Historia kina powszechnego | 30 | 30 | | | | | ZO | 3 | |
| 4 | 2. Język filmu i telewizji | 30 | 30 | | | | | ZO | 3 | |
| 3. Film dokumentalny | | | | | | | | | |
| 5 | Podstawowy trening aktorski | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| Elementarne zadania aktorskie | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| 6 | Świadomość ciała | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 | |
| 7 | Emisja głosu | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| 8 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 | |
| 9 | Interpretacja prozy | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| 10 | Wychowanie fizyczne | 30 | | 30 | | | | ZO | 0 | |
| 11 | Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej | 10 | | 10 | | | | ZO | 1 | |
| 12 | Język polski akademicki (dla obcokrajowców) | 60 | | | | | 60 | | 0 | |
| 13 | Kultura języka polskiego (dla obcokrajowców) | 15 | | | | | 15 | | 0 | |
| 14 | Szkolenie BHP | 5 | | | | | 5 | | 0 | |
| RAZEM: | | 415 | 90 | 40 | 255 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| SEMESTR II - letni 2025/26 | |
| 1 | Literatura i dramat | 30 | 20 | 10 | | | | ZO/E | 4 | |
| 2 | Wiedza o teatrze | 30 | | | | | 30 | E | 4 | |
| przedmioty poszerzające wiedzę, z obszarów nauk humanistycznych i społecznych (1 z dwóch): | | | | | | | | | |
| 1. Wiedza o kulturze | 30 | 30 | | | | | | 3 | |
| 2. Filozofia | | | | | | | | | |
| 3 | Trening umiejętności społecznych | 20 | | 20 | | | | Zal | 1 | |
| 4 | Podstawowy trening aktorski | 45 | | | 45 | | | E | 3 | |
| Elementarne zadania aktorskie | 45 | | | 45 | | | E | 3 | |
| 5 | Emisja głosu | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| 6 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 | |
| 7 | Interpretacja prozy | 45 | | | 45 | | | E | 3 | |
| 8 | Świadomość ciała | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 | |
| 9 | Język obcy I | 30 | | 30 | | | | ZO | 2 | |
| 10 | Wychowanie fizyczne | 30 | | 30 | | | | ZO | 0 | |
| RAZEM: | 425 | 50 | 90 | 255 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| SEMESTR III - zimowy 2026/27 | |
| Przedmioty poszerzające wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych do wyboru (1 z trzech): | | | | | | | | | |
| 1 | 1. Analiza filmu | 30 | 30 | | | | | ZO | 3 | |
| 2. Współczesne kino polskie | | | | | | | | | |
| 2 | Warsztat aktora teatralnego | 90 | | | 90 | | | ZO | 7 | |
| 3 | Interpretacja prozy | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| 4 | Wiersz współczesny | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| 5 | Warsztat aktora filmowego | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| 6 | Umuzykalnienie | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| 7 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 | |
| 8 | Emisja głosu | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 | |
| 9 | Plastyka ciała z elementami pantomimy | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 | |
| 10 | Język obcy II | 30 | | 30 | | | | ZO | 2 | |
| RAZEM: | 450 | 30 | 30 | 390 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| SEMESTR IV - letni 2026/27 | |
| Przedmioty podstawowe do wyboru (1 z dwóch): | | | | | | | | | |
| 1 | 1. Adaptacje filmowe | 30 | 30 | | | | | ZO | 2 | |
| 2. History of the World Cinema (konwers.) | | | | | | | | | |
| 5 | Warsztat aktora teatralnego | 90 | | | 90 | | | E | 7 | |
| 6 | Warsztat aktora filmowego | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| 2 | Interpretacja prozy | 45 | | | 45 | | | E | 3 | |
| 3 | Wiersz współczesny | 45 | | | 45 | | | E | 3 | |
| 4 | Umuzykalnienie | 45 | | | 45 | | | E | 3 | |
| 8 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 | |
| 9 | Emisja głosu | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 | |
| 10 | Plastyka ciała z elementami pantomimy | 45 | | | 45 | | | E | 3 | |
| 11 | Język obcy III | 30 | | 30 | | | | ZO | 2 | |
| RAZEM: | 450 | 30 | 30 | 390 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| SEMESTR V- ZIMOWY 2027/28 | |
| 1 | Teatr współczesny | 30 | | | 10 | | 20 | E | 3 | |
| Przedmioty poszerzające wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych do wyboru (1 z dwóch): | | | | | | | | | |
| 2 | 1. Komunikowanie międzykulturowe | 20 | | | | | 20 | ZO | 2 | |
| 2. Introduction to cultural studies | | | | | | | | | |
| 3 | Sceny aktorskie | 90 | | | 90 | | | ZO | 6 | |
| 4 | Praktyka pracy na planie filmowym (PZ) | 45 | | | 45 | | | Zal | 2 | |
| 5 | Monologi | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| 6 | Kultura wizualna w praktykach ruchowych i choreograficznych/taniec | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 | |
| 7 | Warsztat wokalny | 60 | | | 60 | | | ZO | 4 | |
| 8 | Praca z mikrofonem | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 | |
| 9 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | | 2 | |
| 10 | Warsztaty mistrzowskie (PZ) | 30 | | | 30 | | | Zal | 2 | |
| 11 | Język obcy IV | 30 | | 30 | | | | ZO | 2 | |
| RAZEM: | 470 | 0 | 30 | 400 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
| SEMESTR VI letni - 2027/28 | |
| 2 | Sceny aktorskie | 90 | | | 90 | | | E | 7 | |
| 3 | Monologi | 45 | | | 45 | | | E | 4 | |
| 4 | Praktyka pracy na planie filmowym (PZ) | 45 | | | 45 | | | Zal | 2 | |
| 5 | Warsztat wokalny | 60 | | | 60 | | | E | 4 | |
| 6 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 | |
| 7 | Praca z mikrofonem | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 | |
| 8 | Kultura wizualna w praktykach ruchowych i choreograficznych/taniec | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 | |
| Przedmioty kierunkowe do wyboru (1 z trzech): | | | | | | | | | |
| 9 | Ruch sceniczny | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 | |
| Pantomima | | | | | | | | | |
| Improwizacje aktorskie | | | | | | | | | |
| 10 | Warsztaty mistrzowskie (PZ) | 30 | | | 30 | | | Zal | 2 | |
| 11 | Język obcy V | 30 | | 30 | | | | ZO | 0 | |
| 12 | Język obcy | | | | | | | E | 2 | |
| RAZEM: | 465 | 0 | 30 | 435 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| SEMESTR VII - zimowy 2028/29 | |
| 1 | Preseminarium | 15 | | | 15 | | | Zal | 1 | |
| 2 | Sceny teatralne | 90 | | | 90 | | | ZO | 9 | |
| 4 | Wstęp do performatyki | 15 | | | | 15 | | ZO | 1 | |
| Warszta rozwoju osobowości twórczej | 45 | | | 45 | | | ZO | 5 | |
| Techniki dykcyjne | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 | |
| 5 | Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru (1 z czterech): | | | | | | | | | |
| 6 | 1. Przedsiębiorczość w działalności artystycznej | 30 | | 30 | | | | ZO | 2 | |
| 2. Pozyskiwanie funduszy na projekty artystyczne | | | | | | | | | |
| 7 | Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru (1 z trzech): | | | | | | | | | |
| 8 | 1. Stand-up | 45 | | | 45 | | | ZO | 4 | |
| 2. Dialogue coaching- anglojęzyczny dialog w teatrze i filmie | | | | | | | | | |
| 9 | 3. Scena Impro | | | | | | | | | |
| 10 | Prawo autorskie i ochrona własności intelelektualnej | 30 | | | | 30 | | E | 4 | |
| 11 | Warsztaty mistrzowskie (PZ) | 30 | | | 30 | | | Zal | 2 | |
| RAZEM: | 330 | 0 | 30 | 255 | 45 | | | 30 | |
| SEMESTR VIII- letni 2028/29 | |
| Preseminaria (1 z trzech) | | | | | | | | | |
| 1 | 1. Krytyka teatralna | 15 | | | | 15 | Zal | | 3 | |
| 2. Krytyka filmowa | | | | | | | | | |
| 3. Krytyka literacka | | | | | | | | | |
| 2 | Sceny teatralne | 90 | | | | 90 | E | | 10 | |
| 3 | Techniki dykcyjne | 30 | | | 30 | | ZO | | 2 | |
| 4 | Sceny performatywne | 45 | | | 45 | | E | | 7 | |
| Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru (2 z trzech): | | | | | | | | | |
| 5 | 1. Warsztat lektorski | 45 | | | 45 | | ZO | | 4 | |
| 6 | 2. Improwizacje z piosenki | | | | | | | | | |
| 3. Aktorstwo charakterystyczne | | | | | | | | | |
| Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru (2 z trzech): | | | | | | | | | |
| 7 | 1. Audiodeskrypcja w spektaklu teatralnym | 30 | | 30 | | | ZO | | 2 | |
| 8 | 2. Warsztat instruktora teatralnego | | | | | | | | | |
| 3. Warsztat animatora kultury | | | | | | | | | |
| 9 | Warsztaty mistrzowskie (PZ) | 30 | | | 30 | | Zal | | 2 | |
| RAZEM: | 285 | 0 | 30 | 150 | 105 | | 0 | 30 | |
| SEMESTR IX zimowy - 2029/30 | |
| 1 | Prawo autorskie i ochrona własności intelelektualnej | 45 | | | | 15 | 30 | ZO | 5 | |
| 2 | Warsztat teatralny - przygotowanie dyplomowego spektaklu dramatycznego | 220 | | | 220 | | | E | 14 | |
| 3 | Seminarium dyplomowe | 30 | | 30 | | | | ZAL | 5 | |
| 4 | Praktyka zawodowa | | | | | | | ZAL | 6 | |
| RAZEM: | 295 | 0 | 30 | 220 | 15 | 30 | 0 | 30 | |
| SEMESTR X - letni 2029/30 | |
| 1 | Warsztat teatralny - przygotowanie dyplomu performatywnego | 220 | | | 220 | | | E | 14 | |
| 2 | Seminarium dyplomowe i obrona pracy dyplomowej | 30 | | 30 | | | | ZO | 6 | |
| 3 | Praktyka zawodowa | | | | | | | ZAL | 10 | |
| RAZEM: | RAZEM: | 250 | 0 | 30 | 220 | | 0 | | 30 | |