|
| | Ogółem godzin | w tym godzin | E / ZO | Punkty ECTS |
| w | ćw. | war. | | kon. |
| SEMESTR I - zimowy 2026/27 |
| 1 | Literatura i dramat | 30 | 30 | | | | | ZO | 3 |
| 2 | Wiedza o teatrze | 30 | 30 | | | | | ZO | 3 |
| 3 | Język filmu i telewizji | 30 | 30 | | | | 30 | ZO | 3 |
| przedmioty podstawowe do wyboru (1 z dwóch): | | | | | | | | |
| 4a | 1. Antropologia | 30 | 30 | | | | | ZO | 3 |
| 4b | 2. Wprowadzenie do filozofii | | | | | | | | |
| 5 | Podstawowy trening aktorski | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 |
| 6 | Elementarne zadania aktorskie | 45 | | | 45 | | | ZO | 4 |
| 7 | Świadomość ciała | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 |
| 8 | Emisja głosu | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 |
| 9 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 |
| 10 | Interpretacja prozy | 45 | | | 45 | | | ZO | 4 |
| 11 | Wychowanie fizyczne | 30 | | 30 | | | | Zal. | 0 |
| 12 | Szkolenie BHP | 8 | | | | | 8 | | 0 |
| | RAZEM: | 413 | 90 | 30 | 255 | 0 | 38 | 0 | 30 |
| | | | | | | | | |
| SEMESTR II - letni 2026/27 |
| 1 | Literatura i dramat | 30 | 30 | | | | | E | 3 |
| 2 | Wiedza o teatrze | 30 | 30 | | | | | E | 3 |
| przedmioty poszerzające wiedzę, z obszarów nauk humanistycznych i społecznych (1 z dwóch): | | | | | | | | |
| 3a | 1. Podstawy komunikacji międzykulturowej | 30 | 30 | | | | | ZO | 3 |
| 3b | 2. Kultura audiowizualna | | | | | | | | |
| 4 | Trening umiejętności społecznych | 15 | | 15 | | | | Zal | 1 |
| 5 | Podstawowy trening aktorski | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 |
| 6 | Elementarne zadania aktorskie | 45 | | | 45 | | | E | 4 |
| 7 | Emisja głosu | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 |
| 8 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 |
| 9 | Interpretacja prozy | 45 | | | 45 | | | E | 4 |
| 10 | Świadomość ciała | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 |
| 11 | Język obcy I | 30 | | 30 | | | | Zal | 2 |
| 12 | Wychowanie fizyczne | 30 | | 30 | | | | Zal | 0 |
| RAZEM: | 420 | 90 | 75 | 255 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | | | | | | | | |
| SEMESTR III - zimowy 2027/28 |
| przedmioty poszerzające wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych do wyboru (1 z dwóch): | | | | | | | | |
| 1a | 1. Historia kina polskiego | 30 | 30 | | | | | E | 3 |
| 1b | 2. History of the World Cinema | | | | | | | | |
| 2 | Warsztat aktora teatralnego | 90 | | | 90 | | | ZO | 7 |
| 3 | Wiersz | 45 | | | 45 | | | ZO | 4 |
| 4 | Warsztat aktora filmowego | 45 | | | 45 | | | ZO | 4 |
| 5 | Umuzykalnienie | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 |
| 6 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 |
| 7 | Emisja głosu | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 |
| 8 | Taniec współczesny | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 |
| 9 | Język obcy II | 30 | | 30 | | | | Zal | 2 |
| RAZEM: | 405 | 30 | 30 | 345 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | | | | | | | | |
| SEMESTR IV - letni 2027/28 |
| 1 | Współczesne kino polskie | 30 | | | | | | E | 3 |
| 2 | Warsztat aktora teatralnego | 90 | | | 90 | | | E | 7 |
| 3 | Warsztat aktora filmowego | 45 | | | 45 | | | ZO | 4 |
| 4 | Wiersz | 45 | | | 45 | | | E | 4 |
| 5 | Umuzykalnienie | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 |
| 6 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 |
| 7 | Emisja głosu | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 |
| 8 | Taniec współczesny | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 |
| 9 | Język obcy III | 30 | | 30 | | | | Zal. | 2 |
| RAZEM: | 405 | 0 | 30 | 345 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | | | | | | | | |
| SEMESTR V - zimowy 2028/29 |
| 1 | Teatr współczesny | 30 | 30 | | | | | E | 3 |
| 2 | Sceny aktorskie | 90 | | | 90 | | | ZO | 8 |
| 3 | Praktyka pracy na planie filmowym (PZ) | 45 | | | 45 | | | Zal | 3 |
| 4 | Monologi | 60 | | | 60 | | | ZO | 4 |
| 5 | Plastyka ciała | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 |
| 6 | Warsztat wokalny | 60 | | | 60 | | | ZO | 3 |
| 7 | Praca z mikrofonem | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 |
| 8 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | | 2 |
| 9 | Warsztaty mistrzowskie | 30 | | | 30 | | | Zal | 1 |
| 10 | Język obcy IV | 30 | | 30 | | | | Zal | 2 |
| RAZEM: | 435 | 30 | 30 | 375 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | | | | | | | | |
| SEMESTR VI - letni 2028/29 |
| 1 | Sceny aktorskie | 90 | | | 90 | | | E | 8 |
| 2 | Monologi | 60 | | | 60 | | | E | 4 |
| 3 | Praktyka pracy na planie filmowym (PZ) | 45 | | | 45 | | | ZO | 3 |
| 4 | Warsztat wokalny | 60 | | | 60 | | | E | 4 |
| 5 | Wymowa | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 |
| 6 | Praca z mikrofonem | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 |
| 7 | Plastyka ciała | 30 | | | 30 | | | ZO | 2 |
| przedmioty kierunkowe do wyboru (1 z trzech): | | | | | | | | |
| 8a | 1. Ruch sceniczny | 45 | | | 45 | | | ZO | 2 |
| 8b | 2. Pantomima | | | | | | | | |
| 8c | 3. Kultura wizualna w praktykach ruchowych i choreograficznych | | | | | | | | |
| 9 | Warsztaty mistrzowskie (PZ) | 30 | | | 30 | | | Zal | 1 |
| 10 | Język obcy V | 30 | | 30 | | | | Zal | 0 |
| 11 | Język obcy | | | | | | | E | 2 |
| RAZEM: | 450 | 0 | 30 | 420 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | | | | | | | | |
| SEMESTR VII - zimowy 2029/30 |
| 1 | Preseminarium | 15 | | | | | 15 | Zal | 1 |
| 2 | Sceny teatralne | 90 | | | 90 | | | ZO | 9 |
| 3 | Warsztat rozwoju osobowości twórczej | 45 | | | 45 | | | ZO | 5 |
| przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru (2 z dwóch): | | | | | | | | |
| 4a | 1. Przygotowanie pakietu materiałów aktorskich | 30 | | 30 | 30 | | | Zal | 2 |
| 4b | 2. Casting i praca z kamerą | | | | | | | | |
| 5 | Sesja zdjęciowa | 45 | | | 45 | | | Zal | 3 |
| przedmioty kierunkowe do wyboru (1 z trzech): | | | | | | | | |
| 6a | 1. Praca nad postacią poprzez improwizacje aktorskie | 60 | | | 60 | | | E | 5 |
| 6b | 2. Piosenka aktorska | | | | | | | | |
| 6c | 3. Ćwiczenia z monodramu | | | | | 30 | | | |
| przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru (2 z dwóch): | | | | | | | | |
| 7a | 1. Warsztat instruktora teatralnego | 30 | | 30 | | | | ZO | 2 |
| 7b | 2. Produkcja teatralna | | | | | | | | |
| przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru (2 z dwóch): | | | | | | | | |
| 8a | 1. Przedsiębiorczość w działalności artystycznej | 30 | | 30 | | | | ZO | 2 |
| 8b | 2. Pozyskiwanie funduszy na projekty artystyczne | | | | | | | | |
| 9 | Warsztaty mistrzowskie | 30 | | | | | 30 | Zal | 1 |
| RAZEM: | 375 | 0 | 30 | 270 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| | | | | | | | | |
| SEMESTR VIII - letni 2029/30 |
| Preseminaria (1 z trzech) | | | | | | | | |
| 1a | 1. Krytyka teatralna | 15 | | | | | 15 | ZO | 2 |
| 1b | 2. Krytyka filmowa | | | | | | | | |
| 1c | 3. Zagadnienia kulturoznawcze | | | | | | | | |
| 2 | Praca nad rolą | 90 | | | | | 90 | E | 11 |
| przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru (2 z czterech): | | | | | | | | |
| 3a | 1. Stand-up | 45 | | | 45 | | | ZO | 4 |
| 3b | 2. Scena impro | 45 | | | 45 | | | ZO | 4 |
| 3c | 3. Warsztat musicalowy | | | | | | | | |
| 3d | 4. Improwizacje wokalne | | | | | | | | |
| przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru (2 z czterech): | | | | | | | | |
| 4a | 1. Aktorstwo charakterystyczne | 45 | | | 45 | | | ZO | 4 |
| 4b | 2. Warsztat lektorski | 45 | | | 45 | | | ZO | 4 |
| 4c | 3. Coaching aktorski | | | | | | | | |
| 4d | 4. Głos jako narzędzie do budowania postaci | | | | | | | | |
| 5 | Warsztaty mistrzowskie (PZ) | 30 | | | 30 | | | Zal | 1 |
| RAZEM: | 315 | 0 | 0 | 210 | 0 | 105 | 0 | 30 |
| | | | | | | | | |
| SEMESTR IX - zimowy 2030/31 |
| 1 | Praca nad rolą w spektaklu dyplomowym | 180 | | | 180 | | | ZO | 11 |
| 2 | Seminarium dyplomowe | 30 | | 30 | | | | Zal | 5 |
| 3 | Praktyka zawodowa / pozasceniczna | 360 | | | | | | Zal | 14 |
| RAZEM: | 570 | 0 | 30 | 180 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | | | | | | | | |
| SEMESTR X - letni 2030/31 |
| 1 | Praca nad rolą w spektaklu kończącym studia w zakresie wybranej dziedziny aktorskiej | 120 | | | 120 | | | ZO | 11 |
| 2 | Seminarium dyplomowe | 30 | | 30 | | | | ZO/E | 5 |
| 3 | Praktyka zawodowa/ sceniczna | 360 | | | | | | Zal | 14 |
| RAZEM: | 510 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 |